Avant China Molecular Sieve Catalyst Carrier Fabricante Personalizar Alta calidad 24.67-24.73 Lattice Constant Molecular Sieve Activado Alumina Catalyst Carrier
Resumen Shandong Avant New Material Technology Co., Ltd. Agregar: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo,
Descripción
Información básica
Industria de aplicaciones | Industria |
nombre del producto | Portador de catalizador de tamiz molecular |
Superficie (M2/G)) | >/=600 |
No/Superficie (M2/G)) | >/=700 |
Usado/Superficie (M2/G)) | >/=650 |
na2o(%) | 2.0 |
na/na2o(%) | =13,8 |
Cristalinidad relativa (%) | >/=80 |
No/Cristalinidad relativa (%) | >/=90 |
Usy/Cristalinidad relativa (%) | >/=60 |
Constante de celosía,a | 24.67-24.73 |
Relación de sílice-alúmina | 4.5-5.6 |
Relación Usy/Sílice-Alúmina | >/=6.5 |
Tamaño de grano (um) | 5-8 |
Loi (%) | =30 |
Uso/Na2o(%) | 2.0-2.4 |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | 25kg/bolsa |
Marca comercial | Avant |
Origen | Shandong, China |
Descripción del Producto
Shandong Avant nueva tecnología de materiales
Agregue: Edificio Chuangye 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo, Shandong, China
Índice de tecnología portadora de catalizador de tamiz molecular HY:
Artículo | Índice |
Superficie (m²/g) | ≥ 600 |
Na2O (%) | 2.0 |
Cristalinidad relativa (%) | ≥ 80,0 |
Constante de red, Å | 24.67-24.73 |
Relación de sílice-alúmina | 4.5-5.6 |
Tamaño de grano (μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Artículo | Índice |
Cristalinidad relativa (%) | ≥ 90,0 |
Relación de sílice-alúmina | 4.5-5.6 |
Constante de red, Å | 24.67-24.73 |
Superficie (m²/g) | ≥ 700 |
Na2O (%) | ≤ 13,8 |
Tamaño de grano (μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Artículo | Índice |
Cristalinidad relativa (%) | ≥ 60,0 |
Relación de sílice-alúmina | ≥ 6,5 |
Constante de red, Å | ≤ 24,58 |
Superficie (m²/g) | ≥ 650 |
Na2O (%) | 2.0-2.4 |
Tamaño de grano (μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Nuestro contacto
Enviar ahora