Catalizador heterogéneo homogéneo Avant China Hidrogenación de etileno en presencia de catalizador de níquel Forma de cilindro de 4 orificios Catalizadores de reformado con vapor Am-2-282
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Catalizador de reformado con vapor |
Industria de aplicaciones | Industria |
nombre del producto | Catalizador de producción de hidrógeno |
Forma | Cilíndrico convexo de cuatro orificios |
Longitud | 8-10/15-17 |
Diámetro externo | dieciséis |
Diámetro interior ×agujero No | 4X4 |
Densidad a granel, kg/l | 0,90-1,05 |
Fuerza de trituración radial, N/grano | >=200/>=300 |
componente activo | 13+/-1% |
Posición de carga | Mitad superior/inferior del tubo reformador |
Características1 | Gran Superficie Geométrica |
Características2 | Baja densidad aparente |
Características3 | Alta flexibilidad operativa |
Características4 | Resistencia de cama baja |
Características5 | Alta actividad del catalizador |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | 25kg/bolsa |
Marca comercial | Avant |
Origen | Shandong, China |
Descripción del Producto
Shandong Avant nueva tecnología de materialesAgregue: Edificio Chuangye 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo, Shandong, ChinaDescripción del Producto
Catalizador | AM-2-412Q | AM-2-413Q |
Forma | Cilíndrico convexo de cuatro orificios | Cilíndrico convexo de cuatro orificios |
Longitud | 8-10 | 15-17 |
Diámetro externo | dieciséis | dieciséis |
Diámetro interno | 4X4 | 4x4 |
Densidad a Granel | 0,9-1,05 | 0,9-1,05 |
Fuerza de aplastamiento radial | >=200 | >=300 |
componente activo | 13+1% | 13+1% |
Posición de carga | Mitad superior del tubo reformador | Mitad inferior del tubo reformador |
Los catalizadores de reformado con vapor AM-2-301/AM-2-302 son adecuados para el proceso de reformado con vapor para producir hidrógeno, el gas de síntesis y el gas de síntesis de varios gases secos de refinería, etc.
El catalizador de reformado con vapor AM-2-301 está instalado en la mitad superior del tubo del reformador, y el catalizador de reformado con vapor AM-2-302 está instalado en la mitad inferior del tubo del reformador.
Los catalizadores de reformado con vapor AM-2-301/AM-2-302 tienen las características de una gran superficie geométrica, baja densidad aparente, buen efecto de transferencia de calor, alta actividad del catalizador, baja resistencia al lecho y alta flexibilidad operativa.
Catalizador | AM-2-301 | AM-2-302 |
Forma | Cilíndrico convexo de cuatro orificios negro claro | Cilíndrico convexo de cuatro orificios gris-verde |
Longitud | 8-10 | 15-17 |
Diámetro externo | dieciséis | dieciséis |
Diámetro interno | 4X4 | 4x4 |
Densidad a Granel | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 |
Fuerza de aplastamiento radial | >=200 | >=300 |
componente activo | NiO>=16 | NiO>=10 |
Agente activo | K2O>=2 | |
Posición de carga | Mitad superior del tubo reformador | La mitad inferior del tubo reformador. |
Catalizador heterogéneo homogéneo Avant Hidrogenación de China de etileno en presencia de catalizador de níquel Forma de cilindro de 4 orificios AM-2-282 Catalizadores de reformado con vapor
Fotos detalladasPreguntas más frecuentes P2: ¿Admite servicios personalizados OEM u ODM? A2: A2: Sí, lo admitimos. Bienvenido a nuestra base de producción para un recorrido por la fábrica P3: ¿Qué términos comerciales y métodos de pago admite? A3: Por lo general, utilizamos los términos comerciales comúnmente utilizados en la industria, como EXW/FOB/CIF para transacciones, y cobramos pagos a través de TT, transferencia bancaria, Western Union, etc. Sin embargo, los métodos de cooperación específicos pueden ser negociados amistosamente por ambas partes.
Nuestro contacto